| 
 | |||
| 2025 2024 Di 3O 223/224 NDR-CGN-NDR A320-200 11:10-12:40 | |||
| 2021 Air Arabia Maroc flog ab dem 11. Mai 2 mal/Woche NDR-CGN-NDR, im Juli-September 4 mal/Woche. | |||
| 2019 | |||
| 4 Flüge/Woche waren im Sommer 2019 geplant. 3O223/224 A320 Nador Mi,Sa 11:30-12:20  | |||
| 
 | |||
| Seit dem 02. Oktober 2017 flog Air Arabia Maroc auch 2x wöchentlich in die marokkanische Hafenstadt Agadir. | |||
| A320     Nador     Di    13:40-14:30     A320     Agadir    Sa     21:00-21:50 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Mehr Fotos hier... | |||
|  www.planespotters.net/airline/Air-Arabia-Maroc | |||
|  www.flightradar24.com/data/airlines/g9-aby/fleet | |||
|  de.wikipedia.org/wiki/Air_Arabia_Maroc | |||
 
		 MAC / 3O
 MAC / 3O









